| Function | Range | Resolution | Accuracy |
| Temperature | -10~60℃14~140℉ | 0.1℃ 0.1℉ | ±1℃ ±2℉ |
| Humidity | 20%~80%RH <20% or >80%RH | 0.1%RH | ±3.0%RH ±5.0%RH |
| Light | 0~50000LUX | 1 LUX | ±(5.0%+10) |
| Anemo | 0.4~20m/s 1.4~72km/h 1.3~65.7ft/s 0.8~38.9knots | 0.1m/s 0.1Km/s 0.1ft/h 0.1knots | ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) |
| Air Flow(CMM) | 0~999900CMM | 0.1CMM(<1000CMM) 1CMM(>1000) | ±(3.0%+10) |
| Air Flow(CFM) | 0~999900CFM | 0.1CFM(<1000CFM) 1CFM(>1000CFM) | ±(3.0%+10) |
| Sound Level | 30~130dB(A) 35~130dB(C) | 0.1dB | ±1.5dB |
