| Specification | ||||||
| Function | MS2308 | MS2307 | MS2306 | |||
| 3 Pole & 4Pole | Voltage: AC20/48V Frequency: 94Hz, 105Hz,111Hz,128Hz,AFC, Resistance±(5%rdg + 5dgt) | √ √ 0.02Ω-300KΩ | √ √ 0.1Ω-30KΩ | √ 94Hz & 128Hz 0.1Ω-20KΩ | ||
| 3 Pole & 4 Pole with current clamp | Voltage: AC20/48V Frequency: 94Hz, 105Hz,111Hz,128Hz,AFC, Resistance±(5%rdg + 5dgt) | √ √ 0.02Ω-19.99KΩ | √ √ 0.1Ω-10KΩ | |||
| Double clamp | Voltage: AC48V Frequency: 94Hz, 105Hz,111Hz,128Hz,AFC, Resistance±(10%rdg + 5dgt) | √ √ 0.02Ω-140Ω | √ √ 0.1Ω-140Ω | |||
| R~2 Pole | Voltage: AC20V Frequency: 94Hz, 105Hz,111Hz,128Hz,AFC, Resistance±(5%rdg + 5dgt) | √ √ 0.02Ω-300kΩ | √ √ 0.1Ω-30KΩ | √ 94Hz & 128Hz 0.1Ω-20KΩ | ||
| R-2/4 Pole | Voltage:DC20V Resistance:±(5%rdg + 5dgt) | √ 0.02Ω-3kΩ | ||||
| Rk | Voltage: AC20/48V/DC20V Frequency: 94Hz, 105Hz,111Hz,128Hz,AFC, Resistance±(5%rdg + 5dgt) | √ √ 0.02Ω-29.99Ω | √ √ 0.1Ω-29.99Ω | √ 94Hz & 128Hz 0.1Ω-29.99Ω | ||
| Test Short Current | ≤250mA | ≤100mA | ≤100mA | |||
| Soil Resistivity | Voltage: AC20V/48V Frequency:94Hz, 105Hz, 111Hz,128Hz,AFC Range:1Ωm~9999kΩm±(5%rdg + 5dgt) | √ √ √ | √ √ √ | √ 94Hz&128Hz √ | ||
| Disturb Voltage Current and Frequency | Voltage:±1V~±50VDC/AC±5%rdg+5dgt Frequency:16Hz~400Hz ±1%rdg.+2dgt Current:20mA~2A: ±5%rdg+5dgt. | √ √ √ | √ √ √ | √ √ | ||
| USB2.0 Data Storage | Manually store 100 groups | √ √ | √ √ | √ | ||
| Power supply | LR14X6;Voltage:9V Recharge Battery: NI~MH recharge Battery,7.2V Charger: Input voltage: 100V~240V Frequency: 50Hz~60Hz Output voltage: 12VDC 3A | |||||
| Display | LCD display, with Back light. Max 9999 | |||||
| Dimension | 230(w)-125(H)-284(L)mm | |||||
| Weight | Approx.2.5Kg | Approx.2.5Kg | Approx.2Kg | |||
